Ergebnisse der Frühjahresregatta Rüdersdorf 19./ 20. 5 2012
| 1. | Joshua Bathke, Tim Hoffschlaeger, Timo Schöning,Nikolas Klinger, Stm. Philip Dominiak (Pokalsieg) | Ju 4x+ 14 | |
| 1. | Svenja Kornack | Mä 1x 14 | |
| 1. | Leon Meise, Max- Robert Sprenger | JM 2- B | |
| 1. | Julia Möllers | JF 1x A | |
| 1. | Joshua Bathke, Tim Hoffschlaeger | Ju 2x 14 | |
| 1. |
Cintia Wohlgemuth, Charleen Klang, Svenja Kornack, Florentine Hadzajlic, Stm. Philip Dominiak |
Mä 4x+ 14 | |
| 1. |
Cintia Wohlgewmuth, Florentine Hadzajlic, Svenja Kornack, Friederike Müller, Stfr. Miriam Rösler |
Mä 4x+ 14 LS | |
| 1. | Julia Möllers | JF 1x A | |
| 1. |
Timo Schöning, Tim Mandau, Nicolas Klinger, Lars von Düsterlho, Stm. Philip Dominiak |
Ju 4x+ 14 SZ | |
| 1. | Joshua Bathke, Tim Hoffschlaeger | Ju 2x 14 SZ | |
| 1. | Svenja Kornack, Friederike Müllewr | Mä 2x 14 | |
| 1. | Cintia Wohlgemuth, Florentine Hadzajlic | Mä 2x 14 | |
| 2. | Deborah Parrhysius | JF 1x B | |
| 2. | Florentine Hadzajlic | Mä 1x 14 | |
| 2. | Leon Meise | JM 1x B | |
| 2. | Friederike Müller | Mä 1x 13 | |
| 2. | Charleen Klang | Mä 1x 13 LS | |
| 2. | Timo Schöning | Ju 1x 14 | |
| 2. | Friederike Müller, Charleen Klang | Mä 2x 13 | |
| 3. | Tim Mandau | Ju 1x 14 | |
| 3. | Nicolas Klinger | Ju 1x 14 | |
| 3. | Lars von Düsterlho, Domenik Boulaich | Ju 2x 14 LS | |
| 3. | Timo Schöning | Ju 1x 14 LS | |
| 3. |
Joshua Bathke, Tim Mandau, Nikolas Klinger, Tim Hoffschlaeger, Stm. Philip Dominiak |
Ju 4x+ 14 LS | |
| 3. | Maximilian Seifert, Erik Kanzler | JM 2- B | |
| 4. | Domenik Boulaich | Ju 1x 14 | |
| 4. | Annemarie Lüskow | JF 1x B | |
| 4. | Lars von Düsterlho | Ju 1x 14 | |
| 5. | Lars von Düsterlho, Domenik Boulaich | Ju 2x 14 LS |












