Ergebnisse der Berliner Früh- Regatta(26./27.4.14)
| 1. | Mattes Schönherr/ Matty Gunder | Ju 2x 13/14 | |
| 1. | Antonia Hofmann/ Gerlinde Obenaus | Mä 2x 13/14 | |
| 1. | Paul Becker/ Jonas Huth/ Marvin Paul/ Benedikt Wittenbrink Stm. Lucas Zwank(Judoka des UJKC) | Ju 4x+ 13/14 LS | |
| 1. |
Celina Finck/ Leonie Irmer/ Chantal Lebahn/ Patricia Schmidt Stfr. Lisa Krakow |
Mä 4x+ 13/14 | |
| 2. | Mattes Schönherr | Ju 1x 14 LS | |
| 2. | Matty Gunder | Ju 1x 13 LS | |
| 2. | Paul Becker | Ju 1x 14 | |
| 2. | Matty Gunder/Mattes Schönherr/Jonas Huth/ Benedikt, Wittenbrink/ Stm. Lucas Zwank | Ju 4x+ 13/14 | |
| 2. | Gerlinde Obenaus/ Chantal Lebahn | Mä 2x 14 | |
| 2. | Antonia Hofmann/ Leonie Irmer | Mä 2x 14 | |
| 3. | Benedikt Wittenbrink | Ju 1x 13 | |
| 3. | Jonas Huth | Ju 1x 13 | |
| 3. | Marvin Paul | Ju 1x 14 | |
| 3. | Laura Ploskonski | Mä 1x 13 | |
| 3. | Celina Finck/ Katarina Tkachenko | Mä 2x 14 |
Ergebnisse der Langstrecke Berlin
| 1. | Jessica Fuhr/ Amanda Kreis | SF 2-A | |
| 1, | Svenja Kornack | JF 1 x B | |
| 2. | Mattes Schönherr | Ju 1x 14 | |
| 2. | Gilbert Klinger | SM 1x A | |
| 2. | Alia Kone | SF 2- A | |
| 2. | Janina Arndt | JF 1x B | |
| 5. | Tom Christofzik | SM 1x A | |
| 5. | Maren Völz | JF 1x B | |
| 8. | Tim Hoffschlaeger | JM 1x B | |
| 8. | Isabelle Hübener | JF 1x B |
Ergebnisse der Ergo- LM Schwedt
| 1. | Gilbert Klinger | SM | |
| Amanda Kreis | SF | ||
| 1. | Marvin Paul | Jungen 13 | |
| 1. | Matty Gunder | Jungen 13 | |
| 1. | Tom Christofzik | SM | |
| 1. | Jessica Fuhr | SF | |
| 2. | Benedikt Wittenbrink | Jungen 13 | |
| 2. | Vivien Kastner | Mädchen 13 | |
| 3. | Jonas Huth | Jungen 13 | |
| 3. | Mattes Schönherr | Jungen 14 | |
| 3. | Gerlinde Obenaus | Mädchen 14 | |
| 4. | Laura Ploskonski | Mädchen 13 | |
| 7. | Leonier Irmer | Mädchen 14 |
